Dầu cầu sau G5 BMW - Genuine BMW 83222447362 , mã OE 83222447362 (83 22 2 447 362), lắp vừa BMW 2 Series G42, BMW 2 Series M2 G87, BMW 3 Series Sedan G20 và 28 đời xe khác. Giá 700.000 ₫ đã gồm thuế GTGT, có sẵn trong kho. Chưa chắc món này vừa xe thì nhắn Zalo kèm số khung để kỹ sư kiểm miễn phí trước khi đặt.
Phụ tùng Chính hãng BMW tại BMAP Shop là hàng đóng hộp logo BMW, đúng mã OE in trên hộp, cùng loại với phụ tùng lắp trên xe mới xuất xưởng. Mỗi món ghi mã OE để bạn đối chiếu với món đang lắp trên xe.
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| 230iX | Coupe | B48D | 2021–2025 |
| 230i | Coupe | B48D | 2021–2025 |
| M240iX | Coupe | B58C/B58D | 2020–2025 |
| M240i | Coupe | B58C/B58D | 2021–2025 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| M2 | Coupe | S58T | 2021–2025 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| 320i | Sedan | B46D/B48D | 2017–2022 |
| 330i | Sedan | B48 | 2017–2022 |
| M340i | Sedan | B58D | 2018–2022 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| BMW ALPINA B3 | Sedan | S58T | 2021–2025 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| 330iX | Touring | B48D | 2018–2022 |
| 330i | Touring | B48D | 2018–2022 |
| M340iX | Touring | B58D | 2018–2022 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| BMW ALPINA B3 | Touring | S58T | 2021–2025 |
| M340iX | Touring | B58D/B58N | 2021–2025 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| M3 CS | Sedan | S58T | 2022–2024 |
| M3 Competition | Sedan | S58T | 2018–2024 |
| M3 | Sedan | S58O | 2018–2024 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| M3 Competition | Sedan | S58T | 2023–2025 |
| M3 | Sedan | S58O | 2023–2025 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| M3 Comp. M xDrive | Touring | S58T | 2021–2024 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| M3 CS | Touring | S58T | 2024–2025 |
| M3 Comp. M xDrive | Touring | S58T | 2023–2025 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| 420i | Coupe | B46D | 2019–2024 |
| 430iX | Coupe | B46D/B48D | 2020–2024 |
| 430i | Coupe | B46D/B48D | 2019–2024 |
| M440iX | Coupe | B58D | 2019–2024 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| 430iX | Convertible | B46D/B48D | 2020–2024 |
| 430i | Convertible | B46D/B48D | 2019–2024 |
| M440iX | Convertible | B58D | 2019–2024 |
| M440i | Convertible | B58D | 2020–2024 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| 430iX | Convertible | B48D/B48P | 2023–2025 |
| 430i | Convertible | B48D/B48P | 2023–2025 |
| M440iX | Convertible | B58D/B58N | 2023–2025 |
| M440i | Convertible | B58N | 2023–2025 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| BMW ALPINA B4 | Gran Coupé | S58T | 2021–2024 |
| 430iX | Gran Coupé | B46D/B48D | 2021–2024 |
| M440iX | Gran Coupé | B58D | 2020–2024 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| BMW ALPINA B4 | Gran Coupé | S58T | 2023–2025 |
| 430iX | Gran Coupé | B48D/B48P | 2023–2025 |
| 430i | Gran Coupé | B48D/B48P | 2023–2025 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| 3.0 CSL | Coupe | S58O | 2022–2023 |
| M4 CSL | Coupe | S58T | 2021–2023 |
| M4 Comp. M xDrive | Coupe | S58T | 2020–2024 |
| M4 Competition | Coupe | S58T | 2019–2024 |
| M4 | Coupe | S58O | 2019–2024 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| M4 CS | Coupe | S58T | 2023–2025 |
| M4 Comp. M xDrive | Coupe | S58T | 2023–2025 |
| M4 Competition | Coupe | S58T | 2023–2025 |
| M4 | Coupe | S58O | 2023–2025 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| M4 Comp. M xDrive | Convertible | S58T | 2020–2024 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| M4 Comp. M xDrive | Convertible | S58T | 2023–2025 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| M5 | Sedan | S63M | 2016–2020 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| M5 CS | Sedan | S63M | 2020–2022 |
| M5 | Sedan | S63M | 2019–2023 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| M5 | Sedan | S68X | 2022–2025 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| M5 | Touring | S68X | 2023–2025 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| M8 | Convertible | S63M | 2017–2025 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| M8 | Coupe | S63M | 2017–2025 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| M8 | Gran Coupé | S63M | 2018–2025 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| 840iX | Convertible | B58C | 2018–2025 |
| 840i | Convertible | B58C | 2018–2025 |
| M850iX | Convertible | N63B | 2017–2025 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| 840iX | Coupe | B58C | 2018–2025 |
| 840i | Coupe | B58 | 2018–2025 |
| M850iX | Coupe | N63B | 2017–2025 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| BMW ALPINA B8 | Gran Coupé | N63B | 2020–2024 |
| 840iX | Gran Coupé | B58C | 2018–2025 |
| 840i | Gran Coupé | B58C | 2018–2025 |
| M850iX | Gran Coupé | N63B | 2018–2025 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| X3 M | SUV | S58 | 2017–2021 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| X3 M | SUV | S58T | 2020–2024 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| X3 M40iX | SUV | B58/B58D | 2016–2021 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| X4 M | SAC | S58 | 2017–2021 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| X4 M | SAC | S58T | 2020–2025 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| X4 20iX | SAC | B48 | 2017–2021 |
| X4 30iX | SAC | B46/B46D/B48/B48D | 2017–2021 |
| X4 M40iX | SAC | B58/B58D | 2017–2021 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| X4 M40iX | SAC | B58D | 2020–2025 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| X5 M | SUV | S63M | 2017–2023 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| X5 M Comp. | SUV | S68T | 2022–2025 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| X5 30iX | SUV | B48D | 2018–2021 |
| X5 40iX | SUV | B58 | 2017–2023 |
| X5 50iX | SUV | N63M | 2017–2019 |
| X5 M50iX | SUV | N63B | 2018–2021 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| X6 M | SAC | S63M | 2018–2023 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| X6 M Comp. | SAC | S68T | 2022–2025 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| X6 30iX | SAC | B48D | 2018–2023 |
| X6 40iX | SAC | B58C | 2018–2023 |
| X6 40i | SAC | B58C | 2018–2021 |
| X6 M50iX | SAC | N63B | 2018–2023 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| BMW ALPINA XB7 | SUV | N63B | 2019–2022 |
| X7 50iX | SUV | N63M | 2017–2019 |
| X7 M50iX | SUV | N63B | 2018–2022 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| BMW ALPINA XB7 | SUV | S68T | 2021–2025 |
| X7 M60iX | SUV | S68T | 2021–2025 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| Z4 20i | Roadster | B48D | 2017–2025 |
| Z4 30i | Roadster | B48 | 2017–2025 |
| Z4 M40i | Roadster | B58C/B58D | 2017–2025 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| XM Label | SAC | S68X | 2022–2025 |
| XM | SAC | S68X | 2021–2025 |
Bấm vào đời xe để xem từng phiên bản. Dòng tô nền là xe bạn đang chọn.
Dầu cầu sau G5 BMW - Genuine BMW 83222447362 Genuine BMW lắp vừa BMW 2 Series G42, BMW 2 Series M2 G87, BMW 3 Series Sedan G20 và 28 đời xe khác — đủ bản xe ở tab «Lắp cho xe». Cùng một đời xe vẫn có thể khác theo mã máy, tháng sản xuất hoặc trang bị, nên chưa chắc thì nhắn số khung (VIN) qua Zalo: kỹ sư kiểm miễn phí trước khi đặt.
Mã OE 83222447362 (viết cách 83 22 2 447 362). Đối chiếu với mã in trên món đang lắp trên xe.
Hàng Chính hãng của Genuine BMW.
Giá 700.000 ₫ đã gồm thuế GTGT, chưa gồm công lắp. Lắp tại xưởng Quận 7 thì công lắp báo giá trước khi làm.
Có sẵn trong kho. Nhận tại xưởng 97 Đào Trí hoặc Sen Performance 19 Tân Phú, Quận 7, hoặc giao tận nơi trong và ngoài TP.HCM. BMAP không thu phí giao; cước vận chuyển trả cho đơn vị giao khi nhận hàng.
Nhắn Zalo kèm đời xe, kỹ sư sẽ trả lời.
Nhắn Zalo