Van tiết lưu ga lạnh Gxx BMW, Mercedes-Benz - MAHLE AVE 227 000P , mã OE 64116994989 (64 11 6 994 989), lắp vừa BMW 2 Series G42, BMW 2 Series M2 G87, BMW 3 Series Sedan G20 và 20 đời xe khác. Giá 1.600.000 ₫ đã gồm thuế GTGT, có sẵn trong kho, bảo hành 12 tháng hoặc 10.000 km. Chưa chắc món này vừa xe thì nhắn Zalo kèm số khung để kỹ sư kiểm miễn phí trước khi đặt.
MAHLE là tập đoàn Đức thành lập năm 1920 tại Stuttgart, khởi đầu bằng piston hợp kim nhẹ. Hãng làm piston, lọc, van hằng nhiệt, két làm mát, máy nén điều hoà… lắp sẵn trên xe mới của BMW, Mercedes-Benz, Audi, Porsche, Volkswagen và nhiều hãng xe khác. Van hằng nhiệt hay két làm mát hỏng làm máy nóng, quạt chạy liên tục, điều hoà kém mát. Mỗi món ghi mã OE và mã MAHLE để bạn đối chiếu với món đang lắp trên xe.
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| 218i | Coupe | B48C | 2021–2025 |
| 220i | Coupe | B48C | 2020–2025 |
| 230iX | Coupe | B48D | 2021–2025 |
| 230i | Coupe | B48D | 2021–2025 |
| M240iX | Coupe | B58C/B58D | 2020–2025 |
| M240i | Coupe | B58C/B58D | 2021–2025 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| M2 | Coupe | S58T | 2021–2025 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| 318i | Sedan | B48C | 2019–2022 |
| 320i | Sedan | B42D/B46D/B48C/B48D | 2017–2022 |
| 330i | Sedan | B46D/B48D | 2017–2022 |
| M340i | Sedan | B58D | 2018–2022 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| BMW ALPINA B3 | Sedan | S58T | 2021–2025 |
| 318i | Sedan | B48C | 2021–2025 |
| 320i | Sedan | B48 | 2021–2025 |
| 325i | Sedan | B48C | 2021–2025 |
| 330i | Sedan | B46D/B48D/B48P | 2021–2025 |
| M340i | Sedan | B58D/B58N | 2021–2025 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| 318i | Touring | B48C | 2019–2022 |
| 320i | Touring | B46D/B48C | 2018–2022 |
| 330iX | Touring | B48D | 2018–2022 |
| 330i | Touring | B48D | 2018–2022 |
| M340iX | Touring | B58D | 2018–2022 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| BMW ALPINA B3 | Touring | S58T | 2021–2025 |
| 318i | Touring | B48C | 2021–2025 |
| 320i | Touring | B46D/B48C | 2021–2025 |
| 330iX | Touring | B48D | 2021–2025 |
| 330i | Touring | B48D | 2021–2025 |
| M340iX | Touring | B58D | 2021–2025 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| 320Li | Sedan | B48C/B48D | 2019–2022 |
| 325LiX | Sedan | B48C/B48D | 2018–2022 |
| 325Li | Sedan | B48C/B48D | 2018–2022 |
| 330LiX | Sedan | B48D | 2018–2022 |
| 330Li | Sedan | B48D | 2019–2021 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| 320Ld | Sedan | B47D | 2021–2025 |
| 320Li | Sedan | B48C | 2021–2024 |
| 325LiX | Sedan | B48C | 2021–2024 |
| 325Li | Sedan | B48C | 2021–2025 |
| 330Li | Sedan | B48D | 2021–2025 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| M3 CS | Sedan | S58T | 2022–2024 |
| M3 Competition | Sedan | S58T | 2018–2024 |
| M3 | Sedan | S58O | 2018–2024 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| M3 Competition | Sedan | S58T | 2023–2025 |
| M3 | Sedan | S58O | 2023–2025 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| M3 Comp. M xDrive | Touring | S58T | 2021–2024 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| M3 CS | Touring | S58T | 2024–2025 |
| M3 Comp. M xDrive | Touring | S58T | 2023–2025 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| 420iX | Coupe | B48C | 2020–2024 |
| 420i | Coupe | B46D/B48C | 2019–2024 |
| 430iX | Coupe | B46D/B48D | 2020–2024 |
| 430i | Coupe | B46D/B48D | 2019–2024 |
| M440iX | Coupe | B58D | 2019–2024 |
| M440i | Coupe | B58D | 2020–2024 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| 420i | Coupe | B48C/B48P | 2023–2025 |
| 430iX | Coupe | B48D/B48P | 2023–2025 |
| 430i | Coupe | B48D/B48P | 2023–2025 |
| M440iX | Coupe | B58D/B58N | 2023–2025 |
| M440i | Coupe | B58N | 2023–2025 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| 420i | Convertible | B46D/B48C | 2019–2024 |
| 430iX | Convertible | B46D/B48D | 2020–2024 |
| 430i | Convertible | B46D/B48D | 2019–2024 |
| M440iX | Convertible | B58D | 2019–2024 |
| M440i | Convertible | B58D | 2020–2024 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| 420i | Convertible | B46D/B48C/B48P | 2023–2025 |
| 430iX | Convertible | B48D/B48P | 2023–2025 |
| 430i | Convertible | B48D/B48P | 2023–2025 |
| M440iX | Convertible | B58D/B58N | 2023–2025 |
| M440i | Convertible | B58N | 2023–2025 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| BMW ALPINA B4 | Gran Coupé | S58T | 2021–2024 |
| 420i | Gran Coupé | B46D/B48C | 2020–2024 |
| 430iX | Gran Coupé | B46D/B48D | 2021–2024 |
| 430i | Gran Coupé | B46D/B48D | 2020–2024 |
| M440iX | Gran Coupé | B58D | 2020–2024 |
| M440i | Gran Coupé | B58D | 2021–2024 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| BMW ALPINA B4 | Gran Coupé | S58T | 2023–2025 |
| 420i | Gran Coupé | B48C/B48P | 2023–2025 |
| 430iX | Gran Coupé | B48D/B48P | 2023–2025 |
| 430i | Gran Coupé | B48D/B48P | 2023–2025 |
| M440iX | Gran Coupé | B58D/B58N | 2023–2025 |
| M440i | Gran Coupé | B58N | 2023–2025 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| 3.0 CSL | Coupe | S58 | 2022–2023 |
| M4 CSL | Coupe | S58T | 2021–2023 |
| M4 Comp. M xDrive | Coupe | S58T | 2020–2024 |
| M4 Competition | Coupe | S58T | 2019–2024 |
| M4 | Coupe | S58O | 2019–2024 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| M4 CS | Coupe | S58T | 2023–2025 |
| M4 Comp. M xDrive | Coupe | S58T | 2023–2025 |
| M4 Competition | Coupe | S58T | 2023–2025 |
| M4 | Coupe | S58O | 2023–2025 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| M4 Comp. M xDrive | Convertible | S58T | 2020–2024 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| M4 Comp. M xDrive | Convertible | S58T | 2023–2025 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| X3 M | SUV | S58 | 2017–2021 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| X3 M | SUV | S58T | 2020–2024 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| X3 20i 1.6 | SUV | B48 | 2016–2021 |
| X3 20iX | SUV | B46D/B48/B48C | 2016–2021 |
| X3 20i | SUV | B48/B48C | 2016–2021 |
| X3 30iX | SUV | B46/B46D/B48/B48D | 2016–2021 |
| X3 30i | SUV | B46/B46D | 2017–2021 |
| X3 M40iX | SUV | B58/B58D | 2016–2021 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| X3 20i 1.6 | SUV | B48M | 2020–2024 |
| X3 20iX | SUV | B46D/B48C | 2020–2024 |
| X3 20i | SUV | B48C | 2020–2024 |
| X3 30iX | SUV | B46D/B48D | 2020–2024 |
| X3 30i | SUV | B46D | 2020–2024 |
| X3 M40iX | SUV | B58C/B58D | 2020–2024 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| X3 25iX | SUV | B48C | 2020–2024 |
| X3 30iX | SUV | B48D | 2020–2024 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| X4 M | SAC | S58 | 2017–2021 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| X4 M | SAC | S58T | 2020–2025 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| X4 20iX | SAC | B48 | 2017–2021 |
| X4 30iX | SAC | B46/B46D/B48/B48D | 2017–2021 |
| X4 M40iX | SAC | B58/B58D | 2017–2021 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| X4 20iX | SAC | B46D/B48C | 2020–2025 |
| X4 30iX | SAC | B46D/B48D | 2020–2025 |
| X4 M40iX | SAC | B58C/B58D | 2020–2025 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| Z4 20i | Roadster | B46D/B48D | 2017–2025 |
| Z4 30i | Roadster | B48 | 2017–2025 |
| Z4 M40i | Roadster | B58C/B58D | 2017–2025 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| A 220 | M260 | 201810–202604 | |
| A 220 4MATIC | M260 | 201810 | |
| A 250 | M260 | 201807–202211 | |
| A 250 4MATIC | M260 | 201810 | |
| Mercedes-AMG A 35 4MATIC | M260 | 201901 | |
| Mercedes-AMG A 45 4MATIC+ | M139 | 201909–202211 | |
| Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ | M139 | 201909 | |
| A 160 | M282 | 201810–202211 | |
| A 180 | M282 | 201810 | |
| A 250 e | M282 | 202002–202211 | |
| A 200 | M282 | 201805 | |
| A 200 4MATIC | M282 | 202012–202211 | |
| A 220 | 201901–202504 | ||
| A 220 4MATIC | 201902–202504 | ||
| A 250 | 201902–202211 | ||
| A 250 4MATIC | 201905–202504 | ||
| Mercedes-AMG A 35 4MATIC | 260920 | 201910–202504 | |
| A 180 | 201906–202504 | ||
| A 250 e | 201911–202211 | ||
| A 200 | 201903–202504 | ||
| A 200 4MATIC | 202012–202211 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| CLA 220 Coupe | M260 | 201905–202509 | |
| CLA 220 4MATIC Coupe | M260 | 201905–202511 | |
| CLA 250 Coupe | M260 | 201905–202511 | |
| CLA 250 4MATIC Coupe / CLA 260 4MATIC Coupe | M260 | 201905–202511 | |
| Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC Coupe | M260 | 201908–202511 | |
| Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ Coupe | M139 | 201908–202306 | |
| Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Coupe | M139 | 201908–202511 | |
| CLA 180 Coupe | M282 | 201905–202511 | |
| CLA 250 e Coupe | M282 | 202006–202306 | |
| CLA 200 Coupe | M282 | 201905–202511 | |
| CLA 200 4MATIC Coupe | M282 | 202012–202306 | |
| CLA 220 Shooting Brake | 201909–201911 | ||
| CLA 250 Shooting Brake | 201909–202306 | ||
| CLA 250 4MATIC Shooting Brake / CLA 260 4MATIC Shooting Brake | 201909–202511 | ||
| Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC Shooting Brake | 201909–202511 | ||
| Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ Shooting Brake | 201909–202205 | ||
| Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Shooting Brake | 201909–202511 | ||
| CLA 180 Shooting Brake | 201909–202511 | ||
| CLA 250 e Shooting Brake | 202006–202306 | ||
| CLA 200 Shooting Brake | 201909–202511 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| B 220 | 201906–201911 | ||
| B 220 4MATIC | 201905–202512 | ||
| B 250 | 201905–202211 | ||
| B 250 4MATIC / B 260 4MATIC | 201905–202512 | ||
| B 160 | 201908–202211 | ||
| B 180 | 201902–202512 | ||
| B 250 e | 201909–202211 | ||
| B 200 | 201902–202512 | ||
| B 200 4MATIC | 202012–202211 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| GLB 220 4MATIC | 202203–202602 | ||
| GLB 250 | 201912–202605 | ||
| GLB 250 4MATIC | 201911–202605 | ||
| Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC | 202005–202605 | ||
| GLB 180 | 202005–202605 | ||
| GLB 200 | 201911–202604 | ||
| GLB 200 4MATIC | 202006–202308 |
| Phiên bản | Thân xe | Máy | Năm SX |
|---|---|---|---|
| GLA 220 4MATIC | 202204 | ||
| GLA 250 | M260 | 202004 | |
| GLA 250 4MATIC | M260 | 202004 | |
| Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC | M260 | 202006 | |
| Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC+ | M139 | 202008–202306 | |
| Mercedes-AMG GLA 45 S 4MATIC+ | 139980 | 202006 | |
| GLA 180 | M282 | 202009 | |
| GLA 250 e | M282 | 202008–202306 | |
| GLA 200 | M282 | 202004 | |
| GLA 200 4MATIC | M282 | 202011–202306 |
Bấm vào đời xe để xem từng phiên bản. Dòng tô nền là xe bạn đang chọn.
Van tiết lưu ga lạnh Gxx BMW, Mercedes-Benz - MAHLE AVE 227 000P MAHLE AVE 227 000P lắp vừa BMW 2 Series G42, BMW 2 Series M2 G87, BMW 3 Series Sedan G20 và 20 đời xe khác — đủ bản xe ở tab «Lắp cho xe». Cùng một đời xe vẫn có thể khác theo mã máy, tháng sản xuất hoặc trang bị, nên chưa chắc thì nhắn số khung (VIN) qua Zalo: kỹ sư kiểm miễn phí trước khi đặt.
Mã OE 64116994989 (viết cách 64 11 6 994 989), mã MAHLE AVE 227 000P. Đối chiếu với mã in trên món đang lắp trên xe.
Hàng OEM của MAHLE.
Giá 1.600.000 ₫ đã gồm thuế GTGT, chưa gồm công lắp. Lắp tại xưởng Quận 7 thì công lắp báo giá trước khi làm.
Có sẵn trong kho. Nhận tại xưởng 97 Đào Trí hoặc Sen Performance 19 Tân Phú, Quận 7, hoặc giao tận nơi trong và ngoài TP.HCM. BMAP không thu phí giao; cước vận chuyển trả cho đơn vị giao khi nhận hàng.
12 tháng hoặc 10.000 km, tuỳ điều kiện nào đến trước — chi tiết ở tab «Bảo hành».
Phụ tùng mua tại BMAP Shop — Chính hãng, OEM hay Aftermarket — được bảo hành 12 tháng hoặc 10.000 km, tuỳ điều kiện nào đến trước, tính từ ngày nhận hàng. Món lỗi do nhà sản xuất thì đổi món mới; hết hàng thì hoàn tiền theo giá bạn đã trả. Lắp tại xưởng BMAP Quận 7 thì hạng mục lắp được bảo hành 12 tháng hoặc 10.000 km tính từ ngày giao xe — hỏng lại đúng hạng mục, chúng tôi làm lại không tính công, không tính phụ tùng.
Bảo hành gắn với chiếc xe và người mua ban đầu. Xem đầy đủ chính sách bảo hành · Chính sách đổi trả
Nhắn Zalo kèm đời xe, kỹ sư sẽ trả lời.
Nhắn Zalo